電話:
網(wǎng)址:
郵箱:
地址:
產(chǎn)品型號:HZS50
配套設(shè)備:JS1000混凝土攪拌機,、PLD1600混凝土配料機、螺旋輸送機,、水泥倉,、控制系統(tǒng)。
產(chǎn)品名稱:混凝土攪拌站
產(chǎn)品特點:優(yōu)良的控制操作性能,,操作簡單方便,,占用資金量少,占用場地小,,動用設(shè)備少,。
產(chǎn)品應用:適用于小規(guī)模的建筑工地、預制件廠和商品混凝土生產(chǎn)廠,。
產(chǎn)品說明
HZS50混凝土攪拌站采用計算機控制,,即可自動控制,也可手動操作,,操作簡單方便,。動態(tài)畫板顯示攪拌站各部件的運行情況,同時可以存儲攪拌站的各種數(shù)據(jù),,按要求打印各類報表資料,。存儲配方可達3萬以上??刂剖覍挸髁?,美觀大方,并配有空調(diào),,可保證電氣元氣件經(jīng)久耐用,,性能穩(wěn)定持續(xù)可靠。
HZS50混凝土攪拌站是三強建機攪拌站系列的中小型產(chǎn)品,是由供料,、配料,、攪拌,、電氣控制及鋼結(jié)構(gòu)部件組成的半自動混凝土攪拌站。
1,、采用組合式結(jié)構(gòu),、單元模塊化,安裝,、搬遷十分方便,。
2、攪拌主機及骨料提升采用 JS1000型雙臥軸強制式混凝土攪拌機,,攪拌質(zhì)量好,效率高,。
3,、骨料配料采用PLD1600混凝土配料機,計量準確,,生產(chǎn)效率高,。
4、粉料采用電子秤計量,,配料精度高,。
5、水采用電子秤計量,,配料精度高,。
適用范圍
HZS50混凝土攪拌站的理論生產(chǎn)率每小時50立方米;配備攪拌主機為JS1000混凝土攪拌機,,配料機型號為PLD1600型,,螺旋輸送機為LSY273型。
HZS50混凝土攪拌站是一種在一臺配料機供應一臺攪拌機的基礎(chǔ)上研制的新型一臺配料機供應兩臺攪拌機的一拖二攪拌站,,并且在配料機計量準確的情況下能夠生產(chǎn)的混凝土,。配料機和攪拌機循環(huán)工作,是橋梁工地,、構(gòu)件公司,、中小型攪拌站的選購機型,。
技術(shù)參數(shù)
型號 | HZS50 | |
理論生產(chǎn)率(m3/h) | 50 | |
攪拌主機 | 型號 | JS1000 |
攪拌功率(KW) | 37 | |
出料容積 (m3) | 1 | |
配料機 | 骨料粒徑(mm) | ≤80 |
倉容量(m3) | 13 | |
倉格數(shù) | 4 | |
稱量范圍與精度 | 骨料(kg) | 1000±2% |
水泥(kg) | 600±1% | |
粉煤灰(kg) | 200±1% | |
水(kg) | 300±1% | |
外加劑(kg) | 30±1% | |
總功率(KW) | ≤120 | |
卸料高度(m) | 4 |
價格表
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | ||
1 | JS1000型攪拌機3.8米出料(氣動出料) | 攪拌主機 | JS1000 | 1 | 臺 | |
主減速機 | 速比16 | 1 | 臺 | |||
主電機 | 37Kw | 1 | 臺 | |||
提升減速機 | 速比29 | 1 | 臺 | |||
提升電機 | 15Kw | 1 | 臺 | |||
濃油泵 | 2 | 臺 | ||||
水泵 | 3Kw | 1 | 臺 | |||
襯板及葉片 | 合金 | 1 | 套 | |||
底架 | 1 | 套 | ||||
支腿 | 1 | 件 | ||||
接料漏斗 | 1 | 個 | ||||
走臺 | 1 | 套 | ||||
導軌 | 1 | 套 | ||||
護欄 | 1 | 套 | ||||
梯子 | 1 | 件 | ||||
2 | PLD1600四倉配料機 | 配料機皮帶機 | 帶寬500 | 5 | 臺 | |
鋼架 | 1 | 套 | ||||
傳動電機 | 5╳3Kw | 5 | 臺 | |||
稱量斗 | 容積1.6m3 | 1 | 個 | |||
儲料倉 | 容積4.5m3 | 4 | 個 | |||
支腿 | 4 | 條 | ||||
稱量傳感器 | 1000Kg | 3 | 只 | |||
3 | 螺旋機 | 6米 | ?219mm | 3 | 臺 | |
4 | 水計量系統(tǒng) | 稱量斗 | 300Kg | 1 | 個 | |
支架 | 1 | 個 | ||||
水泵 | 1.5KW | 1 | 臺 | |||
傳感器 | 500Kg | 3 | 只 | |||
上水管路,、閥門 | 1 | 套 | ||||
5 | 外加劑計量系統(tǒng) | 外加劑計量箱 | 30Kg | 1 | 個 | |
傳感器 | 50Kg | 3 | 只 | |||
支架 | 1 | 個 | ||||
氣動蝶閥 | ?50 | 1 | 個 | |||
外加劑泵 | 0.75Kw | 1 | 臺 | |||
管路及閥門 | 1 | 套 | ||||
6 | 水泥倉 | 100t | 2 | 個 | ||
60t | 1 | 個 | ||||
7 | 水泥計量系統(tǒng) | 稱量斗 | 500Kg | 1 | 個 | |
支架 | 1 | 個 | ||||
傳感器 | 500Kg | 3 | 只 | |||
氣動蝶閥 | ?300 | 1 | 臺 | |||
氣動元件 | 1 | 套 | ||||
空壓機 | 4Kw | 1 | 臺 | |||
Φ12PU管 | Φ12 | 1 | 套 | |||
油水分離器 | 1 | 臺 | ||||
8 | 簡易控制房 | 不含空調(diào) | 2╳2.5m | 1 | 間 | |
9 | 控制 系統(tǒng) (選配) | 簡易控制系統(tǒng)(四桿秤) | 1 | 套 | ||
全自動控制系統(tǒng)(四桿秤) | 1 | 套 |
以上為HZS50混凝土攪拌站標準配置,,根據(jù)配置和數(shù)量不同,整套價格會有差異,。